微信公众号涉及多种图片尺寸,做错了会导致裁切、模糊、变形等问题。本文提供 2026 年微信公众号全规格尺寸速查表:首条封面 900×383px(2.35:1)、次条封面 200×200px(1:1)、正文配图宽 900-1080px、分享图 500×400px。同时涵盖视频号、小程序、朋友圈分享等场景。建议收藏,每次做图前查阅。
公众号封面图是最关键的视觉元素,决定了用户在消息列表中是否愿意点击。微信支持两种封面比例,但显示效果不同。
首条封面图是公众号推送中最重要的视觉元素,直接展示在消息列表的最上方。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 推荐尺寸 | 900 × 383 像素 |
| 比例 | 2.35:1(横向长方形) |
| 最小尺寸 | 900 × 383 px(不可更小) |
| 安全区域 | 中间 600 × 383 px(两侧可能被裁切) |
| 文件大小 | ≤ 5MB |
| 支持格式 | JPG、PNG、GIF |
设置 1:1 正方形封面时,在消息列表中会被裁切为 2.35:1,只显示中间部分。因此:
1️⃣ 重要信息(文字、产品、人物脸部)必须放在中间 600×383px 安全区域内
2️⃣ 两侧区域放置装饰性元素或纯色背景
3️⃣ 设计时建议画出安全区域参考线,避免关键内容被裁切
4️⃣ 分享到朋友圈时,封面图可能再次裁切为 5:4 比例,同样需要确保核心内容居中
次条封面在消息列表中以小正方形显示,尺寸完全不同。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 推荐尺寸 | 200 × 200 像素 |
| 比例 | 1:1(正方形) |
| 显示大小 | 消息列表左侧约 50px 正方形 |
| 设计建议 | 主体居中,文字尽量精简 |
| 文件大小 | ≤ 200KB |
次条封面设计注意:由于显示尺寸很小,避免在次条封面放置过多文字或细节。一个简单的图标、产品图或色块比复杂的图文组合效果更好。
正文配图是文章内容中的插图、示意图、信息图等。合理设置尺寸可以确保在不同设备上清晰显示。
| 项目 | 推荐值 | 说明 |
|---|---|---|
| 宽度 | 900 像素 | 微信编辑器最大显示宽度约 677px,900px 适配高清屏 |
| 高度 | 不限 | 根据内容自由调整 |
| 格式 | JPG(照片)/ PNG(图标文字) | 避免使用 WebP(微信部分版本不支持) |
| 单张大小 | ≤ 5MB | 超过会被微信压缩 |
| 项目 | 推荐值 | 说明 |
|---|---|---|
| 宽度 | 1080 像素 | 与主流手机屏幕宽度一致,点对点显示最清晰 |
| 高度 | 不限(建议 ≤ 15000px) | 过长可能导致加载缓慢 |
| 应用场景 | 数据报告、教程步骤、产品对比 | 一屏展示完整信息,无需翻页 |
除了公众号文章,微信生态中还有多个场景需要用到图片,以下是完整尺寸对照表。
| 场景 | 尺寸 | 比例 |
|---|---|---|
| 文章分享缩略图 | 500 × 400 px | 5:4 |
| 分享卡片预览 | 自动调用封面图 | 裁切适配 |
| 纯图片分享 | 1080 × 1080 px | 1:1(推荐) |
| 场景 | 尺寸 | 比例 |
|---|---|---|
| 竖版视频 | 1080 × 1920 px | 9:16(最常用) |
| 横版视频 | 1920 × 1080 px | 16:9 |
| 正方形视频 | 1080 × 1080 px | 1:1 |
| 分享封面 | 1080 × 1260 px | 6:7 |
| 视频号主页封面 | 1000 × 367 px | 约 2.7:1 |
| 场景 | 尺寸 | 说明 |
|---|---|---|
| 分享卡片图 | 500 × 400 px | 5:4 比例,与公众号分享一致 |
| 小程序码 | 280 × 280 px | 最低 280px,推荐 430px |
| 分享带参二维码 | 430 × 430 px | 带 logo 的小程序码 |
| 场景 | 尺寸 | 比例 |
|---|---|---|
| 公众号头像 | 240 × 240 px 以上 | 1:1,显示时裁切为圆形 |
| 公众号二维码 | 430 × 430 px | 1:1 |
| 微信群分享图 | 500 × 400 px | 5:4 |
✅ 封面图尺寸 900×383px(首条)或 200×200px(次条)
✅ 正文配图宽度 ≥ 900px
✅ 格式 JPG(照片)或 PNG(图标文字)
✅ 单张大小 ≤ 5MB(建议 1-3MB)
✅ 核心内容在安全区域内
✅ 配色与品牌一致
✅ 文字在手机上可读(不低于 24px 字号等效)