海报设计的第一步就是确定尺寸。尺寸选错了,打印出来要么太小看不清,要么太大浪费预算。本文整理了2026年最常用的海报尺寸规范,涵盖室内宣传海报、室外大幅海报、展会易拉宝、电梯海报、电子海报等场景,附带分辨率和出血位设置标准,设计师和创业者都值得收藏。
室内海报是指在室内环境展示的海报,如办公室、商场、学校、餐厅等。由于观看距离较近(通常1-3米),需要较高的印刷分辨率。
| 规格名称 | 尺寸(mm) | 尺寸(cm) | 适用场景 | 推荐分辨率 |
|---|---|---|---|---|
| A4 | 210 × 297 | 21.0 × 29.7 | 小型通知、菜单、价目表 | 300 DPI |
| A3 | 297 × 420 | 29.7 × 42.0 | 店内宣传、活动通知 | 300 DPI |
| A2(最常用) | 420 × 594 | 42.0 × 59.4 | 活动海报、产品宣传、电影海报 | 200-300 DPI |
| A1 | 594 × 841 | 59.4 × 84.1 | 展会海报、艺术展、学术会议 | 150-200 DPI |
| B2 | 500 × 707 | 50.0 × 70.7 | 商场中庭、电影院海报栏 | 150-200 DPI |
| 四开 | 540 × 380 | 54.0 × 38.0 | 校园海报栏、社区公告 | 200-300 DPI |
A系列纸张基于ISO 216国际标准,特点是:每一号都是前一号的一半面积,且长宽比恒为√2:1(约1:1.414)。
A0 = 841×1189mm → A1 = 594×841mm → A2 = 420×594mm → A3 = 297×420mm → A4 = 210×297mm。
记住A4,就能推出其他尺寸。这个比例也是A系列的核心优势——缩放不会变形。
室外海报需要更大的尺寸和不同的材质,因为观看距离远且需要耐候性。
| 类型 | 常见尺寸 | 材质推荐 | 分辨率 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 户外喷绘海报 | 120×80cm / 150×100cm | 户外写真布/灯片 | 72-100 DPI | 商场外立面、建筑围挡 |
| 易拉宝 | 80×200cm(标准) | PP纸/相纸 | 100-150 DPI | 展会、门店入口、签到处 |
| X展架 | 60×160cm / 80×180cm | PP纸/背胶相纸 | 100-150 DPI | 商场促销、活动现场 |
| KT板海报 | 60×90cm / 90×120cm | KT板+写真 | 100-150 DPI | 室内展板、会议指示牌 |
| 灯箱海报 | 60×90cm / 120×180cm | 灯箱片/背喷灯片 | 100-150 DPI | 地铁站、商场灯箱 |
| 电梯海报 | 60×80cm / 60×90cm | 相纸/铜版纸覆膜 | 150-200 DPI | 写字楼电梯、小区电梯 |
电子海报不需要考虑印刷分辨率,但需要匹配不同平台的像素尺寸要求。
| 平台 | 推荐尺寸(px) | 比例 | 用途 | 颜色模式 |
|---|---|---|---|---|
| 微信朋友圈 | 1080 × 1920 | 9:16 竖版 | 活动宣传、产品推广 | RGB, 72 DPI |
| 朋友圈配图 | 1080 × 1080 | 1:1 方版 | 日常宣传、产品展示 | RGB, 72 DPI |
| 公众号封面 | 900 × 383 | 2.35:1 横版 | 文章封面图 | RGB, 72 DPI |
| 小红书封面 | 1080 × 1440 | 3:4 竖版 | 种草笔记、产品推荐 | RGB, 72 DPI |
| 微博配图 | 1080 × 1440 | 3:4 竖版 | 活动宣传、品牌传播 | RGB, 72 DPI |
| 抖音封面 | 1080 × 1920 | 9:16 竖版 | 视频封面、活动宣传 | RGB, 72 DPI |
出血位(Bleed)是印刷裁切的预留区域,通常四周各3mm。设置方法:
| 文字类型 | A2海报(印刷) | A1海报(印刷) | 手机海报(电子) |
|---|---|---|---|
| 标题 | 72-96pt | 96-120pt | 60-80px |
| 副标题 | 36-48pt | 48-60pt | 36-48px |
| 正文 | 18-24pt | 24-30pt | 24-32px |
| 备注 | 12-14pt | 14-16pt | 16-20px |
纸张选择直接影响海报的质感和成本。
| 纸张类型 | 克重推荐 | 特点 | 适用场景 | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 铜版纸 | 157g-200g | 色彩还原好,表面光滑 | 活动海报、产品宣传 | 低 |
| 哑粉纸 | 157g-200g | 质感柔和,不反光 | 艺术展、摄影展海报 | 中 |
| 相纸(PP纸) | 180g-250g | 色彩饱和度高,细腻 | 写真海报、易拉宝 | 中 |
| 背胶PP纸 | 160g-200g | 自带粘性,方便张贴 | 玻璃贴、墙面贴 | 中 |
| 油画布 | 300g-400g | 质感极佳,艺术感强 | 高端艺术海报、收藏品 | 高 |
普通活动海报:A2铜版纸200g + 300DPI + 3mm出血 → 性价比高
展会易拉宝:80×200cm PP纸 + 150DPI → 标准配置
电梯广告:60×80cm相纸覆膜 + 200DPI → 耐磨防刮
朋友圈海报:1080×1920px RGB模式 → 手机展示最佳
户外喷绘:120×80cm户外布 + 72DPI → 耐候性强